Decimal, binary, and hex for every ASCII character, 0 through 127.
Codes 0 through 31, plus 127, are unprintable control characters (things like TAB and LF, a line break) and are shown by name instead of by symbol. Everything from 32 through 126 is a normal, visible character.
| Dec | Bin | Hex | Chr |
|---|---|---|---|
| 0 | 00000000 | 00 | NUL |
| 1 | 00000001 | 01 | SOH |
| 2 | 00000010 | 02 | STX |
| 3 | 00000011 | 03 | ETX |
| 4 | 00000100 | 04 | EOT |
| 5 | 00000101 | 05 | ENQ |
| 6 | 00000110 | 06 | ACK |
| 7 | 00000111 | 07 | BEL |
| 8 | 00001000 | 08 | BS |
| 9 | 00001001 | 09 | TAB |
| 10 | 00001010 | 0A | LF |
| 11 | 00001011 | 0B | VT |
| 12 | 00001100 | 0C | FF |
| 13 | 00001101 | 0D | CR |
| 14 | 00001110 | 0E | SO |
| 15 | 00001111 | 0F | SI |
| 16 | 00010000 | 10 | DLE |
| 17 | 00010001 | 11 | DC1 |
| 18 | 00010010 | 12 | DC2 |
| 19 | 00010011 | 13 | DC3 |
| 20 | 00010100 | 14 | DC4 |
| 21 | 00010101 | 15 | NAK |
| 22 | 00010110 | 16 | SYN |
| 23 | 00010111 | 17 | ETB |
| 24 | 00011000 | 18 | CAN |
| 25 | 00011001 | 19 | EM |
| 26 | 00011010 | 1A | SUB |
| 27 | 00011011 | 1B | ESC |
| 28 | 00011100 | 1C | FS |
| 29 | 00011101 | 1D | GS |
| 30 | 00011110 | 1E | RS |
| 31 | 00011111 | 1F | US |
| Dec | Bin | Hex | Chr |
|---|---|---|---|
| 32 | 00100000 | 20 | SP |
| 33 | 00100001 | 21 | ! |
| 34 | 00100010 | 22 | " |
| 35 | 00100011 | 23 | # |
| 36 | 00100100 | 24 | $ |
| 37 | 00100101 | 25 | % |
| 38 | 00100110 | 26 | & |
| 39 | 00100111 | 27 | ' |
| 40 | 00101000 | 28 | ( |
| 41 | 00101001 | 29 | ) |
| 42 | 00101010 | 2A | * |
| 43 | 00101011 | 2B | + |
| 44 | 00101100 | 2C | , |
| 45 | 00101101 | 2D | - |
| 46 | 00101110 | 2E | . |
| 47 | 00101111 | 2F | / |
| 48 | 00110000 | 30 | 0 |
| 49 | 00110001 | 31 | 1 |
| 50 | 00110010 | 32 | 2 |
| 51 | 00110011 | 33 | 3 |
| 52 | 00110100 | 34 | 4 |
| 53 | 00110101 | 35 | 5 |
| 54 | 00110110 | 36 | 6 |
| 55 | 00110111 | 37 | 7 |
| 56 | 00111000 | 38 | 8 |
| 57 | 00111001 | 39 | 9 |
| 58 | 00111010 | 3A | : |
| 59 | 00111011 | 3B | ; |
| 60 | 00111100 | 3C | < |
| 61 | 00111101 | 3D | = |
| 62 | 00111110 | 3E | > |
| 63 | 00111111 | 3F | ? |
| Dec | Bin | Hex | Chr |
|---|---|---|---|
| 64 | 01000000 | 40 | @ |
| 65 | 01000001 | 41 | A |
| 66 | 01000010 | 42 | B |
| 67 | 01000011 | 43 | C |
| 68 | 01000100 | 44 | D |
| 69 | 01000101 | 45 | E |
| 70 | 01000110 | 46 | F |
| 71 | 01000111 | 47 | G |
| 72 | 01001000 | 48 | H |
| 73 | 01001001 | 49 | I |
| 74 | 01001010 | 4A | J |
| 75 | 01001011 | 4B | K |
| 76 | 01001100 | 4C | L |
| 77 | 01001101 | 4D | M |
| 78 | 01001110 | 4E | N |
| 79 | 01001111 | 4F | O |
| 80 | 01010000 | 50 | P |
| 81 | 01010001 | 51 | Q |
| 82 | 01010010 | 52 | R |
| 83 | 01010011 | 53 | S |
| 84 | 01010100 | 54 | T |
| 85 | 01010101 | 55 | U |
| 86 | 01010110 | 56 | V |
| 87 | 01010111 | 57 | W |
| 88 | 01011000 | 58 | X |
| 89 | 01011001 | 59 | Y |
| 90 | 01011010 | 5A | Z |
| 91 | 01011011 | 5B | [ |
| 92 | 01011100 | 5C | \ |
| 93 | 01011101 | 5D | ] |
| 94 | 01011110 | 5E | ^ |
| 95 | 01011111 | 5F | _ |
| Dec | Bin | Hex | Chr |
|---|---|---|---|
| 96 | 01100000 | 60 | ` |
| 97 | 01100001 | 61 | a |
| 98 | 01100010 | 62 | b |
| 99 | 01100011 | 63 | c |
| 100 | 01100100 | 64 | d |
| 101 | 01100101 | 65 | e |
| 102 | 01100110 | 66 | f |
| 103 | 01100111 | 67 | g |
| 104 | 01101000 | 68 | h |
| 105 | 01101001 | 69 | i |
| 106 | 01101010 | 6A | j |
| 107 | 01101011 | 6B | k |
| 108 | 01101100 | 6C | l |
| 109 | 01101101 | 6D | m |
| 110 | 01101110 | 6E | n |
| 111 | 01101111 | 6F | o |
| 112 | 01110000 | 70 | p |
| 113 | 01110001 | 71 | q |
| 114 | 01110010 | 72 | r |
| 115 | 01110011 | 73 | s |
| 116 | 01110100 | 74 | t |
| 117 | 01110101 | 75 | u |
| 118 | 01110110 | 76 | v |
| 119 | 01110111 | 77 | w |
| 120 | 01111000 | 78 | x |
| 121 | 01111001 | 79 | y |
| 122 | 01111010 | 7A | z |
| 123 | 01111011 | 7B | { |
| 124 | 01111100 | 7C | | |
| 125 | 01111101 | 7D | } |
| 126 | 01111110 | 7E | ~ |
| 127 | 01111111 | 7F | DEL |
Each character's hex code has two digits. The first digit picks the row, the second picks the column; the character where they meet is what that byte represents. For example, 4D is row 4, column D: M. Going the other way, M is in row 4, column D, so its hex code is 4D.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20SPACE | 21! | 22" | 23# | 24$ | 25% | 26& | 27' | 28( | 29) | 2A* | 2B+ | 2C, | 2D- | 2E. | 2F/ |
| 3 | 300 | 311 | 322 | 333 | 344 | 355 | 366 | 377 | 388 | 399 | 3A: | 3B; | 3C< | 3D= | 3E> | 3F? |
| 4 | 40@ | 41A | 42B | 43C | 44D | 45E | 46F | 47G | 48H | 49I | 4AJ | 4BK | 4CL | 4DM | 4EN | 4FO |
| 5 | 50P | 51Q | 52R | 53S | 54T | 55U | 56V | 57W | 58X | 59Y | 5AZ | 5B[ | 5C\ | 5D] | 5E^ | 5F_ |
| 6 | 60` | 61a | 62b | 63c | 64d | 65e | 66f | 67g | 68h | 69i | 6Aj | 6Bk | 6Cl | 6Dm | 6En | 6Fo |
| 7 | 70p | 71q | 72r | 73s | 74t | 75u | 76v | 77w | 78x | 79y | 7Az | 7B{ | 7C| | 7D} | 7E~ |